牌 号 | 化学名 | 色 泽 | 粘 度 | 比 重 | 环氧当量 |
EPODIL 641 | 丁基缩水甘油醚 | 1 | 2 | 0.910 | 150 |
EPODIL 742 | 酚基缩水甘油醚 | 2 | 12 | 1.08 | 182 |
EPODIL 746 | 2-乙已基缩水甘油醚 | 2 | 9 | 0.910 | 220 |
EPODIL 747 | C8-10醇缩水甘油醚 | 1 | 9 | 0.900 | 228 |
EPODIL 748 | C12-14醇缩水甘油醚 | 1 | 12 | 0.890 | 290 |
EPODIL 749 | 新戊二醇二缩水甘油醚 | 1 | 18 | 1.04 | 138 |
EPODIL 750 | 丁二醇二缩水甘油醚 | 1 | 18 | 1.10 | 130 |
EPODIL 757 | 二甲基环已基二缩水甘油醚 | 2 | 65 | 1.10 | 163 |
EPODIL 759 | C2-13烷基缩水甘油醚 | 1 | 8 | 0.890 | 285 |
