指标名称 | S-60 | S-65 | S-70 | S-75 | S-80 | S-85 | J-55 | J-60 | J-65 | ||||||||||
耐热度 | 用2mm厚的沥青玛帝脂粘合两张沥青油纸,于不低于下列温度(℃)中,在1:1坡度上停放5h,油纸不应滑动 | ||||||||||||||||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 55 | 60 | 65 | |||||||||||
指标名称 | S-60 | S-65 | S-70 | S-75 | S-80 | S-85 | J-55 | J-60 | J-65 | ||||||||||
柔韧度 | 涂在沥青油纸上的2mm厚的沥青玛帝脂层,在(18±2)℃时,围绕下列直径(mm)的圆棒,以2s的时间以均衡速度弯成半周,沥青玛帝脂不应有裂纹 | ||||||||||||||||||
10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | |||||||||||
粘结力 | 用手将两张粘贴在一起的油纸慢慢地一次撕开,从油纸和沥青玛帝脂的粘贴而后任何一而后撕开部分,应不大于粘贴面积的1/2 | ||||||||||||||||||
沥青玛帝脂不同标号的技术要求
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-3-14 22:01 作者: admin 来源: weldon胶粘在线
查看全部回复
我也来说两句
